Black-tailed Godwit | Nadezhda Bogomyakova | 5
Common Pochard | Nadezhda Bogomyakova | 5
Common Starling | Lyubov Dokuchaeva | 4
Wood Pigeon | Lyubov Dokuchaeva | 4
Bohemian Waxwing | Nadezhda Bogomyakova | 4
Common Crane | Nadezhda Bogomyakova | 4
Common Buzzard | Nadezhda Bogomyakova | 4
Great Grey Owl | Nadezhda Bogomyakova | 4
Great Grey Owl | Nadezhda Bogomyakova | 3
European Robin | Nadezhda Bogomyakova | 3
Common Teal | Nadezhda Bogomyakova | 3
Common Greenshank | Nadezhda Bogomyakova | 3
Green Sandpiper | Nadezhda Bogomyakova | 3
Bluethroat | Nadezhda Bogomyakova | 3
Azure Tit | Vladimir Weizel | 3
Common Buzzard | Nadezhda Bogomyakova | 3
Fieldfare | Lyubov Dokuchaeva | 2
Mallard | Lyubov Dokuchaeva | 2
Bluethroat | Lyubov Dokuchaeva | 2
Eurasian Penduline Tit | Lyubov Dokuchaeva | 2
Black Woodpecker | Nadezhda Bogomyakova | 2
Eurasian Linnet | Nadezhda Bogomyakova | 2
Mute Swan | Nadezhda Bogomyakova | 2
Citrine Wagtail | Nadezhda Bogomyakova | 2
Northern Black Grouse | Nadezhda Bogomyakova | 2
Grey Heron | Nadezhda Bogomyakova | 2
Tree Pipit | Nadezhda Bogomyakova | 2
Common Chiffchaff | Nadezhda Bogomyakova | 2
Common Chiffchaff | Vladimir Weizel | 2
Greylag Goose | Nadezhda Bogomyakova | 2
Common Buzzard | Nadezhda Bogomyakova | 2
Common Teal | Nadezhda Bogomyakova | 2
Common Crane | Nadezhda Bogomyakova | 2
Common Buzzard | Nadezhda Bogomyakova | 2
Greylag Goose | Nadezhda Bogomyakova | 2
House Sparrow | Lyubov Dokuchaeva | 1
European Greenfinch | Lyubov Dokuchaeva | 1
Common Chiffchaff | Lyubov Dokuchaeva | 1
Willow Warbler | Lyubov Dokuchaeva | 1
Black-headed Gull | Nadezhda Bogomyakova | 1
Common Redshank | Nadezhda Bogomyakova | 1
Mallard | Nadezhda Bogomyakova | 1
Grey Heron | Nadezhda Bogomyakova | 1
European Greenfinch | Nadezhda Bogomyakova | 1
Great Crested Grebe | Nadezhda Bogomyakova | 1
Northern Reed Bunting | Nadezhda Bogomyakova | 1
Western Marsh-harrier | Nadezhda Bogomyakova | 1
White Wagtail | Nadezhda Bogomyakova | 1
Mistle Thrush | Nadezhda Bogomyakova | 1
Red Crossbill | Nadezhda Bogomyakova | 1
Little Ringed Plover | Nadezhda Bogomyakova | 1
Hawfinch | Nadezhda Bogomyakova | 1
Horned Lark | Nadezhda Bogomyakova | 1
Barn Swallow | Nadezhda Bogomyakova | 1
Yellow Wagtail | Nadezhda Bogomyakova | 1
Gadwall | Nadezhda Bogomyakova | 1
Common Chaffinch | Vladimir Weizel | 1
Redwing | Vladimir Weizel | 1
Tree Pipit | Vladimir Weizel | 1
Black-headed Gull | Nadezhda Bogomyakova | 1
Common Redshank | Nadezhda Bogomyakova | 1
Mute Swan | Nadezhda Bogomyakova | 1
Northern Reed Bunting | Nadezhda Bogomyakova | 1
Common Pochard | Nadezhda Bogomyakova | 1
Black-headed Gull | Nadezhda Bogomyakova | 1
Mute Swan | Nadezhda Bogomyakova | 1
Common Crane | Nadezhda Bogomyakova | 1
Black-headed Gull | Nadezhda Bogomyakova | 1
Mute Swan | Nadezhda Bogomyakova | 1
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Maksim Volkov
2022-05-28
© Konstantin Kisloy
2022-10-02
Gubkinskiy city, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
© Dmitry Nizovtsev
2016-07-30
Bely Island, YNAO.
© Anastasia Lozovskaya
2018-12-28
Tyumen region, Tyumen